数据显示,10月20日外汇与股票配资平台,南方中证A500ETF(159352)遭净赎回6757.33万元,位居当日股票ETF净流出排名31/1366。最新规模305.19亿元,前一日规模306.84亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.22%。
近5日,南方中证A500ETF(159352)获净申购3.35亿元,位居股票ETF净流入排名第35/1366。近10日,南方中证A500ETF(159352)获净申购8.88亿元,位居股票ETF净流入排名第28/1366。近20日,南方中证A500ETF(159352)遭净赎回4859.97万元,位居股票ETF净流出排名第146/1366。
南方中证A500ETF(159352)成立于2024年9月25日,基金全称为南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证A500ETF(159352)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止10月20日,南方中证A500ETF(159352)最新份额为270.39亿份,最新规模为305.19亿元。回顾2025年12月31日,南方中证A500ETF(159352)份额为386.88亿份,规模为480.16亿元。即该基金今年以来份额减少30.11%,规模减少36.44%。
2026炒股配资流动性方面,截止10月20日,南方中证A500ETF(159352)近20个交易日累计成交金额668.67亿元,日均成交金额33.43亿元;今年以来,190个交易日,累计成交金额9585.57亿元,日均成交金额50.45亿元。
南方中证A500ETF(159352)现任基金经理为朱恒红、高兴坤。朱恒红自2024年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.97%;高兴坤自2026年8月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.09%。
最新定期报告显示,南方基金(159352)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.27% | 101.41万 | 12.88亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.13% | 240.69万 | 9.46亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.55% | 126.98万 | 7.71亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.24% | 56.97万 | 6.75亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.64% | 60.86万 | 4.96亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.54% | 972.08万 | 4.64亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.51% | 28.49万 | 4.55亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.33% | 1127.60万 | 4.00亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.25% | 1500.52万 | 3.77亿 |
| 002371 | 北方华创 | 1.16% | 39.54万 | 3.50亿 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20261020 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20261020 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 355.93 | 39.54 | -1.58 | 10.24 | 3.47 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 305.19 | 33.71 | -0.68 | 3.35 | 6.71 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 246.61 | 13.50 | -0.50 | -2.94 | -1.57 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 236.81 | 28.68 | -2.40 | 1.39 | 7.93 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 174.03 | 12.23 | -1.65 | 0.68 | 0.46 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 106.45 | 3.87 | -0.19 | 0.55 | 9.84 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 79.11 | 5.11 | -0.13 | -0.56 | 1.38 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 71.15 | 1.64 | -0.17 | 0.80 | 0.29 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 56.22 | 0.84 | -0.03 | 0.16 | 0.65 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 43.84 | 1.83 | -0.13 | -1.03 | -2.12 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 42.34 | 1.22 | -0.03 | -0.52 | -0.94 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 27.74 | 0.41 | 0.0000 | 0.57 | 0.71 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 19.93 | 0.51 | -0.10 | -0.17 | 0.14 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 19.06 | 0.32 | -0.03 | 0.07 | 0.29 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 16.60 | 0.94 | -0.13 | -0.27 | -0.31 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 15.01 | 0.38 | -0.04 | -0.11 | 0.19 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 14.22 | 0.17 | 0.0000 | -0.04 | 0.18 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 13.59 | 0.71 | 0.07 | 0.49 | 0.92 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 11.23 | 0.09 | 0.0000 | 0.07 | 0.07 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 10.03 | 0.66 | -0.07 | -0.32 | -0.28 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 9.26 | 0.40 | -0.14 | 0.0030 | 0.23 | 中金基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 8.09 | 0.46 | -0.07 | -0.07 | -0.15 | 万家基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 7.60 | 0.26 | -0.03 | -0.07 | -0.22 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.83 | 0.14 | -0.03 | -0.0001 | 0.54 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.26 | 0.02 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.31 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 华安基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.13 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.27 | 东财基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.03 | 0.27 | 0.0000 | -0.07 | -0.11 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 1.90 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 融通基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.62 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.49 | 0.10 | 0.0000 | 0.04 | 0.11 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.16 | 0.11 | 0.0000 | 0.07 | 0.21 | 国泰基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.00 | 0.14 | -0.03 | 0.03 | 0.18 | 摩根基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 0.93 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 申万菱信基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.86 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 永赢基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.73 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 银河基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.70 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 易方达基金 |
| 159376 | 浦银中证A500ETF | 0.58 | 0.04 | 0.0000 | -0.0011 | 0.0030 | 浦银基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.51 | 0.02 | 0.0000 | 0.04 | 0.10 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.24 | 0.01 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
元股证券:ygzq.hk责任编辑:小浪快报外汇与股票配资平台

谁平时还不薅个平台新人福利,用积分换物资?正常省钱完全没问题,但四川一名超市老板却动了歪心思。近日,南充警方侦破一起诈骗
2026-08-14
重庆股票证券配资 元股证券:ygzq.hk 【燧原科技:9月1日举行科创板IPO网上路演】8月30日,燧原科技公告吉林配
2026-08-31
今年第30号台风“蔷琵”已于昨天夜间由强台风级减弱为台风级。受其影响,上海、浙江中东部、台湾中北部等地部分地区有中到大雨
2026-10-31
来自国铁广州局的消息,受“美莎克”和季风共同影响,南海西部、琼州海峡、北部湾、广东沿海、海南岛沿海等地,今天(5日)晚上
2026-08-10
北京证券股票配资 第八届上海国际艺术品交易周将于11月10日至15日举行,本届交易周主题为全球艺场艺术上海艺动生活。 自
2026-11-06