元股证券:ygzq.hk
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌1.04%,A股成交量608.21亿股,成交金额9334.72亿元,比上一个交易日减少12.89%。个股方面,1162只个股上涨,其中涨停34只,4324只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,银行、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为0.30%、0.04%;有色金属、通信、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为3.60%、3.12%、2.37%。(数据宝)
南京配资公司今日各行业表现(截至上午10:28)配资风险指南

| 银行 | 0.30 | 143.33 | -24.23 | 邮储银行 | 1.46 |
| 公用事业 | 0.04 | 188.56 | 4.75 | 京能热力 | 10.05 |
| 建筑材料 | 0.00 | 161.31 | -18.62 | 九鼎新材 | 10.02 |
| 国防军工 | -0.32 | 262.06 | 26.38 | 兴图新科 | -2.87 |
| 社会服务 | -0.55 | 68.36 | -9.30 | 米奥会展 | -4.65 |
| 家用电器 | -0.62 | 82.93 | -20.55 | 莱克电气 | -2.64 |
| 医药生物 | -0.73 | 520.99 | -1.74 | 百花医药 | -8.34 |
| 食品饮料 | -0.75 | 125.54 | -32.77 | 一鸣食品 | -10.01 |
| 纺织服饰 | -0.92 | 65.02 | -18.49 | 富春染织 | -6.09 |
| 美容护理 | -0.96 | 15.44 | -21.65 | 洁雅股份 | -4.19 |
| 交通运输 | -1.19 | 102.48 | -13.20 | 大众交通 | -5.62 |
| 石油石化 | -1.19 | 136.45 | 52.11 | 桐昆股份 | -3.83 |
| 机械设备 | -1.19 | 715.40 | -16.49 | 利欧股份 | -5.69 |
| 商贸零售 | -1.25 | 119.80 | -9.89 | 新华百货 | -5.77 |
| 轻工制造 | -1.26 | 99.82 | -13.38 | 青山纸业 | -6.92 |
| 建筑装饰 | -1.27 | 117.02 | -14.24 | 金螳螂 | -6.50 |
| 汽车 | -1.34 | 275.99 | -9.86 | 艾可蓝 | -7.46 |
| 非银金融 | -1.51 | 222.68 | -7.05 | 华林证券 | -3.99 |
| 计算机 | -1.63 | 492.43 | -26.82 | 和仁科技 | -5.90 |
| 环保 | -1.65 | 71.90 | -13.73 | 惠城环保 | -6.32 |
| 农林牧渔 | -1.66 | 241.35 | -7.72 | 华绿生物 | -11.65 |
| 房地产 | -1.77 | 103.14 | -31.09 | 特发服务 | -9.71 |
| 电力设备 | -1.82 | 629.67 | -8.20 | C贝特利 | -9.97 |
| 电子 | -1.86 | 1899.46 | -22.34 | 海星股份 | -6.56 |
| 传媒 | -1.96 | 345.06 | -28.21 | 中文在线 | -6.18 |
| 基础化工 | -1.96 | 650.10 | -9.34 | 红四方 | -9.58 |
| 钢铁 | -2.07 | 45.05 | -14.57 | C马矿 | -18.04 |
| 综合 | -2.16 | 14.76 | -25.31 | 特力A | -6.86 |
| 煤炭 | -2.37 | 116.34 | 21.68 | 上海能源 | -6.74 |
| 通信 | -3.12 | 676.17 | -2.97 | 新易盛 | -5.07 |
| 有色金属 | -3.60 | 626.09 | 3.82 | 精艺股份 | -8.00 |

9 月 14 日美股交易,"我国从来没有第一学历这个概念"冲上热搜。 同一天,长沙" 00 后"小缪在复盘失败的入职。
2026-10-27
聚焦国际权益市场配资之家的仓位管理结构性机会挖掘近期,在境内外股市的结构性机会远大于指数机会的阶段中,围绕“配资之家”的
2026-09-13
第八届外滩年会10月19日至22日在上海举行。会议期间,第十一届“融城杯”金融科技创新案例评选正式揭晓,科蓝软件自主研发
2026-10-22
50岁女人养生,建议早餐这么做,一蒸一煮,远离黄脸婆! 网友:100分! 50岁女人,临近或处于更年期,营养早餐的关键,
2026-09-09
配资公司综合排行 智通财经APP讯,建业新生活(09983)发布截至2026年6月30日止6个月中期业绩,该集团取得收入
2026-08-27